Kuřecí tortilla: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
Založena nová stránka s textem „Category:Kuře“ |
m Nahrazení textu „---- '''Postup:'''“ textem „== Postup ==“ |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''1 porce:''' | |||
* 1 lžička sušené [[pažitky]] | |||
* 1/2 lžičky sušeného [[rozmarýnu]] | |||
* 1 lžička sušené [[bazalky]] | |||
* 1 lžíce ostřejšího [[kečupu]] | |||
* 1 placka [[tortilly]] ([[Pity]], [[arabského chleba]]) | |||
* 100 g uvařených [[kuřecích prsíček]] nakrájených na kostičky | |||
* 1/2 šálku nastrouhaného [[Čedaru]] | |||
* 1/2 šálku nastrouhané [[mrkve]] | |||
== Postup == | |||
V menší nádobě smíchejte koření a kečup. Namažte na placku, přidejte kuřecí maso a posypte sýrem. Ohřejte v troubě nebo v mikrovlnce, aby se Čedar roztekl. | |||
* '''1 porce obsahuje: 418 kcal energie, 56 g bílkovin, 35 g sacharidů, 6 g tuku''' | |||
[[Category:Kuře]] | [[Category:Kuře]] |
Aktuální verze z 19. 10. 2018, 19:25
1 porce:
- 1 lžička sušené pažitky
- 1/2 lžičky sušeného rozmarýnu
- 1 lžička sušené bazalky
- 1 lžíce ostřejšího kečupu
- 1 placka tortilly (Pity, arabského chleba)
- 100 g uvařených kuřecích prsíček nakrájených na kostičky
- 1/2 šálku nastrouhaného Čedaru
- 1/2 šálku nastrouhané mrkve
Postup[editovat]
V menší nádobě smíchejte koření a kečup. Namažte na placku, přidejte kuřecí maso a posypte sýrem. Ohřejte v troubě nebo v mikrovlnce, aby se Čedar roztekl.
- 1 porce obsahuje: 418 kcal energie, 56 g bílkovin, 35 g sacharidů, 6 g tuku