Kuře na víně s ovocem: Porovnání verzí
Z WikiFood Recepty
Založena nová stránka s textem „Category:Kuře“ |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Pro 4 osoby:''' | |||
* 4 porce [[kuřete]] (asi 800 g nebo můžeme připravovat i celé kuře) | |||
* 50 g [[másla]] | |||
* [[vývar z kuřecích drůbků]] nebo [[bujon]] | |||
* 100 ml [[bílého vína]] | |||
* 1 lžička [[kari]] | |||
* 100 g [[třešní]] | |||
* 100 g [[rybízu]] | |||
* 2 lžíce [[rybízové marmelády]] | |||
* 1 lžíce [[hladké mouky]] | |||
* mletý [[pepř]] | |||
* [[sůl]] | |||
* [[petrželka]] | |||
* hlávka [[salátu]] na ozdobu | |||
[[Category:Kuře]] | [[Category:Kuře]] |
Verze z 13. 9. 2018, 13:00
Pro 4 osoby:
- 4 porce kuřete (asi 800 g nebo můžeme připravovat i celé kuře)
- 50 g másla
- vývar z kuřecích drůbků nebo bujon
- 100 ml bílého vína
- 1 lžička kari
- 100 g třešní
- 100 g rybízu
- 2 lžíce rybízové marmelády
- 1 lžíce hladké mouky
- mletý pepř
- sůl
- petrželka
- hlávka salátu na ozdobu